Core4 Engineers Limited
5.2/10- બંધ થાય છે
- 2 દિવસ
- GMP
- +0%
- સબ્સ્ક્રાઇબ્ડ
- 0.08x
મળશે? પહેલાં ચેક કરો.
117 કુલ 117 IPO
લિસ્ટેડમેઇનબોર્ડ | ₹596.82 Cr. | 23 Oct | 136x | +73.1% | લિસ્ટિંગ દિવસ +65.71% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો +61.97% |
Omara Ventures લિસ્ટેડSME | ₹42 Cr. | 8 Oct | 1.06x | +0% | લિસ્ટિંગ દિવસ +2.57% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો -0.21% |
Dudani Retail લિસ્ટેડSME | ₹11.00 Cr. | 5 Oct | 1.42x | +3.45% | લિસ્ટિંગ દિવસ -13.79% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો -62.24% |
Jindal Supreme લિસ્ટેડમેઇનબોર્ડ | ₹124.88 Cr. | 23 Sept | 177x | +32.26% | લિસ્ટિંગ દિવસ +29.03% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો +48.82% |
Maharaja & Speedex India લિસ્ટેડSME | ₹80.13 Cr. | 18 Sept | 32.41x | +15.05% | લિસ્ટિંગ દિવસ +34.41% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો +29.09% |
LCC Projects લિસ્ટેડમેઇનબોર્ડ | ₹427.14 Cr. | 17 Sept | 49.57x | +24.66% | લિસ્ટિંગ દિવસ +29.45% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો -18.08% |
Pranav Constructions લિસ્ટેડમેઇનબોર્ડ | ₹351.03 Cr. | 15 Sept | 126x | +40.32% | લિસ્ટિંગ દિવસ +33.06% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો -30.38% |
Apana Logistics લિસ્ટેડSME | ₹34.14 Cr. | 15 Sept | 1.26x | N/A | લિસ્ટિંગ દિવસ +0% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો N/A |
Qualiance International લિસ્ટેડSME | ₹45.11 Cr. | 11 Sept | 459x | N/A | લિસ્ટિંગ દિવસ +77.09% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો N/A |
Deepa Jewellers લિસ્ટેડમેઇનબોર્ડ | ₹459.72 Cr. | 8 Sept | 9.44x | N/A | લિસ્ટિંગ દિવસ +24.86% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો N/A |
આ પેજનો ડેટા IPO Milega રિસર્ચ ટીમે મેન્યુઅલી રિવ્યૂ કર્યો છે. આ રોકાણની સલાહ નથી, અને કોઈપણ રોકાણના નિર્ણયથી થતા નુકસાનની જવાબદારી IPO Milega લેતું નથી. સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ બજારના જોખમને આધીન છે. રોકાણ કરતાં પહેલાં પૂરા પ્રોસ્પેક્ટસ સહિત બધા સંબંધિત દસ્તાવેજો ધ્યાનથી વાંચો.