Core4 Engineers Limited
5.2/10- બંધ થાય છે
- 2 દિવસ
- GMP
- +0%
- સબ્સ્ક્રાઇબ્ડ
- 0.08x
મળશે? પહેલાં ચેક કરો.
117 કુલ 117 IPO
Complete Sports & Management લિસ્ટેડSME | ₹74.93 Cr. | 4 Sept | 3.45x | N/A | લિસ્ટિંગ દિવસ +2.96% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો N/A |
Lumino Industries લિસ્ટેડમેઇનબોર્ડ | ₹700 Cr. | 3 Sept | 124x | N/A | લિસ્ટિંગ દિવસ +34.15% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો N/A |
Kwick Forensic Solutions લિસ્ટેડSME | ₹50.77 Cr. | 3 Sept | 288x | N/A | લિસ્ટિંગ દિવસ +66.67% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો N/A |
Annu Projects લિસ્ટેડમેઇનબોર્ડ | ₹175 Cr. | 2 Sept | 2.93x | N/A | લિસ્ટિંગ દિવસ -27.27% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો N/A |
Sumax Engineering લિસ્ટેડSME | ₹53.40 Cr. | 2 Sept | 163x | N/A | લિસ્ટિંગ દિવસ +9.9% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો N/A |
Symbiotec Pharmalab લિસ્ટેડમેઇનબોર્ડ | ₹1,757 Cr. | 1 Sept | 75.08x | N/A | લિસ્ટિંગ દિવસ +0% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો N/A |
Madhur Knit Crafts લિસ્ટેડSME | ₹27.00 Cr. | 1 Sept | 1.5x | N/A | લિસ્ટિંગ દિવસ +0% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો N/A |
આ પેજનો ડેટા IPO Milega રિસર્ચ ટીમે મેન્યુઅલી રિવ્યૂ કર્યો છે. આ રોકાણની સલાહ નથી, અને કોઈપણ રોકાણના નિર્ણયથી થતા નુકસાનની જવાબદારી IPO Milega લેતું નથી. સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ બજારના જોખમને આધીન છે. રોકાણ કરતાં પહેલાં પૂરા પ્રોસ્પેક્ટસ સહિત બધા સંબંધિત દસ્તાવેજો ધ્યાનથી વાંચો.