Core4 Engineers Limited
5.2/10- બંધ થાય છે
- 2 દિવસ
- GMP
- +0%
- સબ્સ્ક્રાઇબ્ડ
- 0.08x
મળશે? પહેલાં ચેક કરો.
117 કુલ 117 IPO
લિસ્ટેડSME | ₹18.52 Cr. | 7 Oct | 2.54x | +0% | લિસ્ટિંગ દિવસ +0.42% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો -33.68% |
લિસ્ટેડમેઇનબોર્ડ | ₹500.75 Cr. | 23 Sept | 107x | +37.74% | લિસ્ટિંગ દિવસ +47.17% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો +59.76% |
લિસ્ટેડમેઇનબોર્ડ | ₹1000 Cr. | 23 Sept | 7.01x | +0% | લિસ્ટિંગ દિવસ -2.38% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો +38.79% |
લિસ્ટેડSME | ₹40.88 Cr. | 17 Sept | 2.05x | N/A | લિસ્ટિંગ દિવસ +0% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો N/A |
લિસ્ટેડમેઇનબોર્ડ | Approx 499.20 Crores | 21 Oct | 132x | +26.2% | લિસ્ટિંગ દિવસ +29.84% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો +7.25% |
લિસ્ટેડSME | ₹68.03 Cr. | 5 Oct | 1.19x | +0% | લિસ્ટિંગ દિવસ -17.48% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો -17.52% |
લિસ્ટેડSME | ₹19.20 Cr. | 1 Oct | 272x | +65.62% | લિસ્ટિંગ દિવસ +90% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો +42.19% |
લિસ્ટેડSME | ₹39.01 Cr. | 30 Sept | 5.06x | +0% | લિસ્ટિંગ દિવસ -0.5% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો -45.35% |
લિસ્ટેડSME | ₹44 Cr. | 30 Sept | 3.03x | +0% | લિસ્ટિંગ દિવસ +2.61% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો +9.61% |
લિસ્ટેડમેઇનબોર્ડ | ₹708.02 Cr. | 29 Sept | 1.6x | +0.68% | લિસ્ટિંગ દિવસ +4.73% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો -8.7% |
આ પેજનો ડેટા IPO Milega રિસર્ચ ટીમે મેન્યુઅલી રિવ્યૂ કર્યો છે. આ રોકાણની સલાહ નથી, અને કોઈપણ રોકાણના નિર્ણયથી થતા નુકસાનની જવાબદારી IPO Milega લેતું નથી. સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ બજારના જોખમને આધીન છે. રોકાણ કરતાં પહેલાં પૂરા પ્રોસ્પેક્ટસ સહિત બધા સંબંધિત દસ્તાવેજો ધ્યાનથી વાંચો.