Core4 Engineers Limited
5.2/10- બંધ થાય છે
- 2 દિવસ
- GMP
- +0%
- સબ્સ્ક્રાઇબ્ડ
- 0.08x
મળશે? પહેલાં ચેક કરો.
117 કુલ 117 IPO
લિસ્ટેડSME | ₹49.54 Cr. | 22 Sept | 2.67x | +0.88% | લિસ્ટિંગ દિવસ +0% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો -75.85% |
લિસ્ટેડમેઇનબોર્ડ | ₹805 Cr. | 17 Sept | 1.42x | +0% | લિસ્ટિંગ દિવસ -2.65% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો -8.98% |
લિસ્ટેડમેઇનબોર્ડ | Approx 1774.54 Crores | 23 Oct | 46.06x | +22.5% | લિસ્ટિંગ દિવસ N/A આજ સુધી રાખ્યા હોય તો N/A |
લિસ્ટેડSME | ₹48.46 Cr. | 8 Oct | 294x | +23.53% | લિસ્ટિંગ દિવસ +48.24% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો +18.48% |
લિસ્ટેડSME | ₹34 Cr. | 7 Oct | 629x | +76.27% | લિસ્ટિંગ દિવસ +90% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો +240.25% |
લિસ્ટેડમેઇનબોર્ડ | ₹405 Cr. | 1 Oct | 12.23x | +11.6% | લિસ્ટિંગ દિવસ +12.35% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો -4.6% |
લિસ્ટેડSME | ₹60.10 Cr. | 1 Oct | 0.52x | +0% | લિસ્ટિંગ દિવસ -1.11% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો -25.56% |
લિસ્ટેડમેઇનબોર્ડ | ₹150.71 Cr. | 30 Sept | 176x | +43.28% | લિસ્ટિંગ દિવસ +75.37% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો +21.56% |
લિસ્ટેડSME | ₹21.99 Cr. | 30 Sept | 1.4x | +0% | લિસ્ટિંગ દિવસ +0.13% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો +37.18% |
લિસ્ટેડSME | ₹50.75 Cr. | 25 Sept | 1.39x | +0% | લિસ્ટિંગ દિવસ +3.3% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો -35.47% |
આ પેજનો ડેટા IPO Milega રિસર્ચ ટીમે મેન્યુઅલી રિવ્યૂ કર્યો છે. આ રોકાણની સલાહ નથી, અને કોઈપણ રોકાણના નિર્ણયથી થતા નુકસાનની જવાબદારી IPO Milega લેતું નથી. સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ બજારના જોખમને આધીન છે. રોકાણ કરતાં પહેલાં પૂરા પ્રોસ્પેક્ટસ સહિત બધા સંબંધિત દસ્તાવેજો ધ્યાનથી વાંચો.