Core4 Engineers Limited
5.2/10- બંધ થાય છે
- 2 દિવસ
- GMP
- +0%
- સબ્સ્ક્રાઇબ્ડ
- 0.08x
મળશે? પહેલાં ચેક કરો.
117 કુલ 117 IPO
લિસ્ટેડમેઇનબોર્ડ | ₹210 Cr. | 18 Sept | 14.6x | +6.43% | લિસ્ટિંગ દિવસ +10% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો -6.31% |
લિસ્ટેડમેઇનબોર્ડ | ₹414 Cr. | 17 Sept | 32.07x | +19.75% | લિસ્ટિંગ દિવસ +16.67% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો +59.2% |
લિસ્ટેડSME | ₹42.83 Cr. | 17 Sept | 1.6x | N/A | લિસ્ટિંગ દિવસ +0% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો N/A |
લિસ્ટેડમેઇનબોર્ડ | ₹500 Cr. | 16 Sept | 3.47x | +0% | લિસ્ટિંગ દિવસ -9.76% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો +3.97% |
લિસ્ટેડSME | ₹31.20 Cr. | 5 Oct | 0.98x | +0% | લિસ્ટિંગ દિવસ +20% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો +2.98% |
લિસ્ટેડમેઇનબોર્ડ | ₹218.40 Cr. | 6 Oct | 125x | +36.92% | લિસ્ટિંગ દિવસ +13.85% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો -14.08% |
લિસ્ટેડમેઇનબોર્ડ | ₹304 Cr. | 5 Oct | 28.98x | +9.35% | લિસ્ટિંગ દિવસ +2.16% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો -25.99% |
લિસ્ટેડમેઇનબોર્ડ | ₹552 Cr. | 5 Oct | 92.27x | +33.09% | લિસ્ટિંગ દિવસ +65.44% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો +33.01% |
લિસ્ટેડSME | ₹24.95 Cr. | 30 Sept | 0.04x | +0% | લિસ્ટિંગ દિવસ +18.41% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો +57.48% |
લિસ્ટેડSME | ₹29.06 Cr. | 30 Sept | 1.17x | +0% | લિસ્ટિંગ દિવસ +0.8% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો -13.36% |
આ પેજનો ડેટા IPO Milega રિસર્ચ ટીમે મેન્યુઅલી રિવ્યૂ કર્યો છે. આ રોકાણની સલાહ નથી, અને કોઈપણ રોકાણના નિર્ણયથી થતા નુકસાનની જવાબદારી IPO Milega લેતું નથી. સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ બજારના જોખમને આધીન છે. રોકાણ કરતાં પહેલાં પૂરા પ્રોસ્પેક્ટસ સહિત બધા સંબંધિત દસ્તાવેજો ધ્યાનથી વાંચો.