Core4 Engineers Limited
5.2/10- બંધ થાય છે
- 2 દિવસ
- GMP
- +0%
- સબ્સ્ક્રાઇબ્ડ
- 0.08x
મળશે? પહેલાં ચેક કરો.
117 કુલ 117 IPO
લિસ્ટેડમેઇનબોર્ડ | ₹732.97 Cr. | 17 Sept | 20.1x | +8.63% | લિસ્ટિંગ દિવસ +0% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો -14.98% |
લિસ્ટેડમેઇનબોર્ડ | ₹335.42 Cr. | 23 Oct | 14.2x | +5.5% | લિસ્ટિંગ દિવસ +7.89% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો +9.78% |
લિસ્ટેડમેઇનબોર્ડ | ₹186.37 Cr. | 8 Oct | 1.71x | +15.91% | લિસ્ટિંગ દિવસ -2.27% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો -47.32% |
લિસ્ટેડમેઇનબોર્ડ | ₹420 Cr. | 5 Oct | 4.93x | +3.12% | લિસ્ટિંગ દિવસ -11.5% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો -35.34% |
લિસ્ટેડમેઇનબોર્ડ | ₹500 Cr. | 5 Oct | 2.5x | +0% | લિસ્ટિંગ દિવસ +0% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો -29.98% |
લિસ્ટેડSME | ₹53.52 Cr. | 1 Oct | 2.77x | +0% | લિસ્ટિંગ દિવસ -0.94% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો -59.36% |
લિસ્ટેડSME | ₹46.44 Cr. | 24 Sept | 2.47x | +2.97% | લિસ્ટિંગ દિવસ +3.86% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો -6.49% |
લિસ્ટેડSME | ₹26.93 Cr. | 22 Sept | 11.87x | +10.17% | લિસ્ટિંગ દિવસ -0.17% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો -19.08% |
લિસ્ટેડમેઇનબોર્ડ | ₹150 Cr. | 17 Sept | 72.89x | +21.29% | લિસ્ટિંગ દિવસ +19.42% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો +31.89% |
લિસ્ટેડમેઇનબોર્ડ | ₹2794.51 Cr. | 23 Oct | 3.06x | +0% | લિસ્ટિંગ દિવસ +5.46% આજ સુધી રાખ્યા હોય તો -8.44% |
આ પેજનો ડેટા IPO Milega રિસર્ચ ટીમે મેન્યુઅલી રિવ્યૂ કર્યો છે. આ રોકાણની સલાહ નથી, અને કોઈપણ રોકાણના નિર્ણયથી થતા નુકસાનની જવાબદારી IPO Milega લેતું નથી. સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ બજારના જોખમને આધીન છે. રોકાણ કરતાં પહેલાં પૂરા પ્રોસ્પેક્ટસ સહિત બધા સંબંધિત દસ્તાવેજો ધ્યાનથી વાંચો.